| 19,783.17 | -36.61 | (-0.18%) | ||
| 2,240.18 | -9.08 | (-0.40%) | ||
| 5,382.87 | -49.22 | (-0.91%) |
World markets
| Shanghai | 3,103.64 | +7.54 (0.24%) |
| Nikkei 225 | 19,114.37 | -30.77 (-0.16%) |
| Hang Seng Index | 22,000.56 | +209.65 (0.96%) |
| TSEC | 9,253.50 | +100.41 (1.10%) |
| FTSE 100 | 7,142.83 | +22.57 (0.32%) |
| EURO STOXX 50 | 3,290.52 | +18.76 (0.57%) |
| CAC 40 | 4,862.31 | +23.84 (0.49%) |
| S&P TSX | 15,334.17 | -87.95 (-0.57%) |
| S&P/ASX 200 | 5,665.80 | -33.30 (-0.58%) |
| BSE Sensex | 26,626.46 | +260.31 (0.99%) |
| TA25 | 1,470.78 | -8.18 (-0.55%) |
| SMI | 8,219.87 | -31.26 (-0.38%) |
| ATX | 2,618.43 | -31.50 (-1.19%) |
| IBOVESPA | 60,227.29 | +445.66 (0.75%) |
| SET | 1,542.94 | +5.13 (0.33%) |
| BIST100 | 78,138.66 | +302.80 (0.39%) |
| IBEX | 9,352.10 | +25.00 (0.27%) |
| WIG | 51,754.03 | +50.12 (0.10%) |
| TASI | 7,210.43 | -30.23 (-0.42%) |
| MERVAL | 15,253.80 | +424.42 (2.86%) |
| IPC | 45,455.51 | -453.80 (-0.99%) |
| IDX Composite | 5,296.71 | -5.85 (-0.11%) |
Bonds
| 3 Month | 0.49% | +0.04 (8.89%) |
| 6 Month | 0.61% | +0.02 (3.39%) |
| 2 Year | 1.17% | -0.01 (-0.85%) |
| 5 Year | 1.92% | -0.03 (-1.54%) |
| 10 Year | 2.45% | -0.03 (-1.21%) |
| 30 Year | 3.07% | -0.02 (-0.65%) |
Sector summary
| Sector | Change | % down / up | |||||||
| Energy | +0.00% | ||||||||
| Basic Materials | -0.75% | ||||||||
| Industrials | -0.17% | ||||||||
| Cyclical Cons. Goods ... | -0.45% | ||||||||
| Non-Cyclical Cons. Goods... | +0.12% | ||||||||
| Financials | +0.26% | ||||||||
| Healthcare | -0.17% | ||||||||
| Technology | -0.94% | ||||||||
| Telecommunications Servi... | -0.36% | ||||||||
| Utilities | -0.14% | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar